
| Kalite machin | EPP fòm machin bòdi | ||||
| Modèl | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
| Done | inite | ||||
| An jeneral | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Gwosè mwazi | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
| Pwodwi segondè | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Deplase Distans | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rod | Dyamèt | mm | 80 | 80 | 100 |
| Kantite | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Kapasite | L | 145 | 145 | 145 |
| Kantite | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Vapè | Inlet machin | DN | 100 | 100 | 100 |
| Mwazi Inlet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Presyon | ba | 6 | 6 | 6 | |
| Konsomasyon | KG | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Refwadisman | Inlet machin | DN | 80 | 80 | 80 |
| Mwazi Inlet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Presyon | ba | 4 | 4 | 4 | |
| Konsomasyon | KG | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Vacuum | Connector | 100 | 100 | 100 | |
| Drenaj | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Idwolik | Motè | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapasite | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

Nou complète deside adopte yon fòm elektrik, ak chwazi silenn elektrik, gaz-likid silenn rapèl, elatriye kòm fòs la aplike aparèy.
Machin nan bòdi gen kondisyon ki wo sou grandè, estabilite ak vitès nan fòs la aplike, ak fòs la aplike aparèy yo dwe fasil pou avanse pou pi.
Pilòt ki opere vapè pwopòsyonèl presyon diminye teknoloji valv la itilize pou kontwòl sansib ak egzak, ak presyon vapè opinyon nan tiyo prensipal la pi estab. EPP Auto fòm bòdi machin
Machin nan bòdi gen requirementson segondè mayitid la, estabilite ak vitès nan fòs la aplike, ak fòs la aplike aparèy dwe fasil pou avanse pou pi.









Baj popilè: epp oto fòm bòdi machin, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, vakyòm, pou vann






