Hangzhou Epsole machin co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan pwodwi epp jeneral fòm bòdi machin nan Lachin. Nou tanpri akeyi ou pou achte meyè kalite jeneral epp pwodwi fòm bòdi machin pou vann isit la nan faktori nou. Bon sèvis ak pri rezonab ki disponib.

EPP Products Shape Molding Machine a se yon zouti kokenn ki te revolusyone endistri fabrikasyon an. Avèk teknoloji avanse li yo ak jeni presizyon, machin sa a te fè li posib yo kreye yon pakèt pwodwi ak fasilite ak efikasite.
Youn nan avantaj prensipal yo nan machin sa a se adaptabilite li yo. Li ka itilize pou kreye yon varyete de fòm ak gwosè, bay manifaktirè libète yo pwodwi yon pakèt pwodwi pou endistri diferan. Soti nan materyèl anbalaj nan pati otomobil, machin sa a gen posiblite kontinuèl.
Anplis adaptabilite li yo, machin sa a tou trè efikas. Li ka pwodwi gwo kantite pwodwi nan yon ti kantite tan, ki fè li ideyal pou konpayi ki bezwen satisfè demann segondè. Sa a pa sèlman ekonomize tan, men tou diminye depans, ki se esansyèl nan mache konpetitif jodi a.
Anplis, machin sa a se zanmitay anviwònman an paske li minimize fatra ak itilize enèji avèk efikasite. Li fèt ak bon kalite-materyèl ki asire li dirab epi ki dire lontan-, sa vle di li ka itilize pou ane kap vini yo.
| Kalite machin | SMED fòm bòdi machin | ||||
| Modèl | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
| Done | inite | ||||
| An jeneral | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Gwosè mwazi | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
| Pwodwi segondè | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Deplase Distans | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rod | Dyamèt | mm | 80 | 80 | 100 |
| Kantite | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Kapasite | L | 145 | 145 | 145 |
| Kantite | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Vapè | Machin Inlet | DN | 100 | 100 | 100 |
| Mwazi Inlet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Presyon | ba | 6 | 6 | 6 | |
| Konsomasyon | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Refwadisman | Machin Inlet | DN | 80 | 80 | 80 |
| Mwazi Inlet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Presyon | ba | 4 | 4 | 4 | |
| Konsomasyon | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Vacuum | Konektè | 100 | 100 | 100 | |
| Drenaj | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Air | Ba | DN | 65 | 65 | 65 |
| ba | 4 | 4 | 4 | ||
| Segondè | DN | 50 | 50 | 50 | |
| ba | 6 | 6 | 6 | ||
| Konsomasyon | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Idwolik | Motè | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapasite | L | 400 | 400 | 400 | |
![]() |
![]() |




Baj popilè: jeneral epp pwodwi fòm bòdi machin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, vakyòm, pou vann






