
1.It vire materyel anvan tout koreksyon (elaji polistyrene) nan gwo ak limye kolye krizokal nan chofaj vape. Kontinyel pwodiksyon pou manje, chofaj ak ejektris kolye krizokal
2.Presyon Rediksyon Valv se itilize kenbe vape a presyon fiks ak PID Sistem ak Almay Burkert Valv adopte a asire presyon an andedan chanm.
3.Sa a ka machin matche ak kabann siye reyalize yon operasyon kontinyel nan siye.
Deskripsyon | Inite | ESPC900 | ESPC120 | |
Kapasite | 13 g/ li | kg/h | 270 | 400 |
15 g / li | kg/h | 360 | 540 | |
20 g / li | kg/h | 500 | 720 | |
25 g / li | kg/h | 580 | 900 | |
Veso | Dyamet | mm | 850 | 1150 |
Volim | m3 | 0.85 | 1.66 | |
Agitate | Vitès | estwopye | 82 | 82 |
Sistem vape | Inlet | bwe | 75 | 100 |
Presyon diminye estasyon | bwe | 35 | 50 | |
Presyon | Zev li yo | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Konsomasyon | kg/h | 120 | 250 | |
Drenaj Sistem | Kondanse priz | bwe | 75 | 100 |
Vent Outlet | bwe | 75 | 125 | |
Rempliser Sistem | Materyel inlet | bwe | 50 | 50 |
Pre-elaji Dimansyon | mm | 3700×1950×300 | 5150×2170×4400 | |
Dimansyon kabann likid | mm | 5500×1000×160 | 6280×1510×1300 | |
Pre-agrandi pwa | Ton | 1.6 | 2.5 | |
Likid kabann pwa | Ton | 0.5 | 0.6 | |







Baj popilè: eps kim granulating machin, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, vakyom, pou vann




