
1.Adopte METTLER TOLEDO Pwa Detekte &kontwole yo ka resevwa presizyon segonde pou kontwol pwa materyel epi yo gen separe sipo vis loader pou ke pa pral gen okenn souke a detekte pwa.
2. Presyon Rediksyon Valv se itilize kenbe vape a presyon fiks ak PID Sistem ak Almay Burkert Valv adopte a asire presyon an andedan chanm.
3.All pwosesis ki gen ladan ranpli, agrandi, sieving, fanm ki ap pile ak transmet travay otomatikman ak rezilta nan anviwonman ka sove lib epi fasil yo dwe pwodiksyon pandan pwochen ik, amelyore efikasite nan travay kom anpil ke posib.
4.Adopte valv Almay, Taiwan Solenoid tiyo ak tout pati elektrik yo soti nan Japon ak Kore di bay pwa ak yon lot paramet ki enpotan dapre diferan kalite materyel ak dansite diferan.
Deskripsyon | Inite | ESPC900 | ESPC120 | |
Kapasite | 13 g/ li | kg/h | 270 | 400 |
15 g / li | kg/h | 360 | 540 | |
20 g / li | kg/h | 500 | 720 | |
25 g / li | kg/h | 580 | 900 | |
Tolerans | % | ±3 | ±5 | |
Dansite | g/l | 12-50 | 12-30 | |
Veso | Dyamet | mm | 850 | 1150 |
Volim | m3 | 0.85 | 1.66 | |
Agitate | Vitès | estwopye | 82 | 82 |
Konprese Sistem Air | Inlet | bwe | 25 | 25 |
Presyon | Zev li yo | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Konsomasyon | m3/h | 12 | 18 | |
Drenaj Sistem | Kondanse priz | bwe | 75 | 100 |
Vent Outlet | bwe | 75 | 125 | |
Rempliser Sistem | Materyel inlet | bwe | 50 | 50 |
Kapasite elektrik | Pre-elaji + kabann likid | kwen | 5.2+9.6 | 6.8+10.6 |
Pre-elaji Dimansyon | mm | 3700×1950×300 | 5150×2170×4400 | |
Dimansyon kabann likid | mm | 5500×1000×160 | 6280×1510×1300 | |
Pre-agrandi pwa | Ton | 1.6 | 2.5 | |
Likid kabann pwa | Ton | 0.5 | 0.6 | |







Baj popilè: EPS kontinyel pre-elaji, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, vakyom, pou vann



